| USGCRP
Home |
| Search |
US
National Assessment
|
Click on a region of interest on the map.

| 1998 Regional Workshops | ||||
|---|---|---|---|---|
| Region | Organizing Institution(s) | Site | Dates | Coordinating Agency(s) |
| Rocky Mountains & Great Basin | Utah State University | Salt Lake City, UT | February 16-18 | DOI |
| Gulf Coast | Southern University and A&M College | Baton Rouge, LA | February 25-27 | EPA |
| Southwest - Rio Grande River Basin | University of Texas at El Paso | El Paso, TX | March 2-4 | NASA |
| Hawaii & Pacific Islands | CARE, University of Hawaii | Honolulu, HI | March 3-6 | DOI, NSF, NOAA, NASA, FEMA |
| California | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | March 9-11 | NSF |
| Metropolitan East Coast | Columbia University | New York, NY | March 23-24 | NSF |
| Great Plains - Southern | Texas A&M University | Austin, TX | Early 1999 | USDA |
| Great Lakes | University of Michigan | Ann Arbor, MI | May 5-7 | EPA |
| Appalachians | West Virginia University | Morgantown, WV | May 26-29 | USFS |
| Eastern Midwest | Indiana University | Indianapolis, IN | June 29-30 | USDA |
| South Atlantic Coast & Caribbean | Florida International University | Miami, FL | July 21-23 | NOAA |
| Native Peoples/Native Homelands | Intertribal Council on Utility Policy | Albuquerque, NM | October 29- November 1 |
NASA |
US Climate Change Science Program / US Global
Change Research Program, Suite 250, 1717 Pennsylvania Ave, NW, Washington,
DC 20006. Tel: +1 202 223 6262. Fax: +1 202
223 3065. Email: information@usgcrp.gov.
Web: www.usgcrp.gov. Webmaster: |